聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測試儀 > 安規(guī)測試儀 > 固緯安規(guī)綜合測試儀
簡要描述:固緯電子推出旗艦型號(500VA 輸出容量)GPT-15000系列固緯安規(guī)綜合測試儀。GPT-15000系列電氣安全分析儀有四種型號: GPT-15004 具有交直流耐壓測試、絕緣電阻測試、交流接地電阻測試和導通測試功能GPT-15003 具有交直流耐壓測試、絕緣電阻測試和導通測試功能GPT-15002 具有交直流耐壓測試和導通測試GPT-15001 具有交流耐壓測試和導通測試
固緯安規(guī)綜合測試儀產(chǎn)品描述:
固緯電子推出旗艦型號(500VA 輸出容量)GPT-15000系列電氣安全分析儀,這是符合IEC61010-2-034( 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求*緣電阻測量 設備和耐壓強度測試設備的特殊要求)的安全分析儀。
GPT-15000系列電氣安全分析儀有四種型號:
GPT-15004 具有交直流耐壓測試、絕緣電阻測試、交流接地電阻測試和導通測試功能;
GPT-15003 具有交直流耐壓測試、絕緣電阻測試和導通測試功能;
GPT-15002 具有交直流耐壓測試和導通測試;
GPT-15001 具有交流耐壓測試和導通測試。
整個系列提供500VA的輸出容量,符合IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求對各種電子/電氣產(chǎn)品或零部件進行測試的安全規(guī)定。
電氣安全分析儀采用7英寸彩色TFT液晶顯示器,繼承了產(chǎn)品系列一貫的簡約按鍵設計風格,讓用戶體驗到簡單的操作并能夠清晰觀察測試結果。
主要測試功能有交流耐壓測試(AC5KV/100mA)、直流耐壓測試(DC6KV/20mA)、絕緣電阻測試(DC50V~1200V/50G Q2 max)、接地電阻測試(AC32A/650m 2 max)、接地導通測試(DC100mA/702 max)。該系列還配置了輸出調(diào)節(jié)分辨率、測量分辨率(交流耐壓: 1μA;直流耐壓: 0.1μA; 絕緣電阻: 0.1MQ;接地電阻: 0.1mQ; 導通測試: 0.012)、 可控電壓上升和下降時間設置,抗電磁兼容/電磁干擾輸入端具有浪涌吸收器、大電容等大電容的被測器件的上/下限判斷設置和大電容測試能力(高達47uF)。對于絕緣電阻,提供10mA的預充電電流(固定),首先快速充滿被測設備的電容負載,然后進行測試和測量,以避免誤判斷浪涌電流的波動。
統(tǒng)計功能是這個系列的亮點。測試后記錄測試項目、測試次數(shù)、判定結果,測試結果可在顯示器上以條形圖顯示。用戶無需使用PC即可在制造過程中立即了解產(chǎn)品測試和判斷分布的狀態(tài)。另-個強大的功能是掃描功能,可用于分析產(chǎn)品的崩潰點。功能測試完成后,用戶可以使用掃描模式查看測試結果的曲線圖。用戶還可以在過程中選擇任何時間點來分析電壓和電流之間的關系(當選擇ACW或DCW時)。通過設置起止時間點,可以對一定時間段的測試結果進行掃描,分析該時間段內(nèi)電壓與電流的關系。此外,多步驟導通測試功能還可以將10組手動內(nèi)存組合起來進行自動測試,或將9個手動內(nèi)存組與- -個連接裝置組合起來進行下一個自動測試,以增加導通測試的測試項目。用戶可以在不切換到不同顯示屏的情況下獲得各種測試值和判斷結果。
產(chǎn)品規(guī)格:
一般信息 | |
顯示 | 7" LCD |
存儲 | 手動模式100組;自動模式100組 |
電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz |
尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;約17kg |
交流耐壓測試 | ||||
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | |||
輸出電壓分辨率 | 1V | |||
輸出電壓精度 | ± (1% of setting +5V) (空載) | |||
大額定負載(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | |||
大額定電流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | |||
100mA(0.5kV<V≤5kV) | ||||
輸出電壓波形 | 正弦波 | |||
頻率 | 50 Hz / 60 Hz | |||
電壓變動率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | |||
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | |||
電流測量范圍 | 1µA~100.00mA | |||
電流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | |||
電流測量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | |||
上/下限判定功能 | Yes | |||
ARC 偵測 | Yes | |||
上升時間控制功能 | Yes | |||
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | |||
下降時間控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
WAIT TIME(等待時間) | 0.0~999.9S | |||
直流耐壓測試(適用于GPT-15002/15003/15004) | ||||
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV | |||
輸出電壓分辨率 | 1V | |||
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) With no load | |||
大額定負載 | 100W(5kV/20mA) | |||
大額定電流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) | |||
20mA(0.5kV<V≤6kV) | ||||
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | |||
電壓分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] | |||
電流測量范圍 | 1µA-20.00mA | |||
電流測量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA | |||
電流測量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA | |||
±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | ||||
上/下限判定功能 | Yes | |||
ARC 偵測 | Yes | |||
上升時間控制功能 | Yes | |||
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | |||
下降時間控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
等待時間 | 0.0~999.9S | |||
絕緣電阻測試(適用于GPT-15003/15004) | ||||
輸出電壓 | 50V-1200V | |||
輸出電壓分辨率 | 50V | |||
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | |||
電阻測量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | |||
測試電壓 / 測量范圍 / 測量精度 | ||||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | ||
1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | |||
51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | |||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | ||
1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | |||
501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | |||
10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | |||
測試電壓 | 顯示范圍 | |||
50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | |||
150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | |||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | |||
電壓調(diào)節(jié) | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | |||
電壓表精度 | ±(1% of reading +5V) | |||
短路電流 | 10mA max. | |||
輸出阻抗 | 2kΩ | |||
上/下限判定功能 | Yes | |||
上升時間控制功能 | Yes | |||
RAMP UP (上升時間) | 0.1~999.9S | |||
下降時間控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN(下降時間) | 0.0~999.9S | |||
等待時間 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S2 | |||
GND | ON/OFF | |||
接地阻抗測試(適用于GPT-15004) | ||||
輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A | |||
輸出電流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A | |||
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | ||||
輸出電流分辨率 | 0.01A | |||
測試電壓 | Max. 8VAC (open-circuit) | |||
頻率 | 50Hz/60Hz selectable | |||
電阻表測量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ | |||
電阻表測量分辨率 | 0.1mΩ | |||
電阻表測量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) | |||
上下限判定功能 | Yes | |||
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
導通測試 | ||||
輸出電流 | 100mA(DC) | |||
電阻表測量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |||
電阻表測量分辨率 | 0.01Ω | |||
電阻表測量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |||
上下限判定功能 | Yes | |||
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |||
接口 | ||||
REMOTE (遠程端子) | 標配 | |||
SIGNAL IO | 標配 | |||
RS-232 | 標配 | |||
USB (Device) | 標配 | |||
后面板輸出 | 標配 | |||
USB (Host) | 標配 | |||
GPIB or LAN | 選配 | |||
訂購信息:
型號 | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 標準接口 | 選配接口 |
GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
固緯代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:穩(wěn)科、是德、泰克、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負載、網(wǎng)絡分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微歐姆計、頻率計等儀器儀表。
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖