聯系電話:
0512-63976840
N9343C 手持式頻譜分析儀(HSA)主要特性與技術指標
頻譜分析儀
9 kHz ~ 13.6 GHz
-144 dBm 顯示平均噪聲電平(DANL)
±1.3 dB 幅度精度
< 0.7 s 掃描時間,適合 13.6 GHz 全掃寬
跟蹤發(fā)生器(TG)
5 MHz ~ 7 GHz
輸出電平:-20 ~ 0 dBm,1 dB 步進
內置 GPS 接收機和 GPS 天線
測量
通道掃描儀多同時測量 20 個通道
頻譜監(jiān)測以及頻譜圖顯示、記錄和回放功能
利用 Keysight(原Agilent) U2020 X 系列和 U2000 X 系列 USB 功率傳感器執(zhí)行峰值和平均功率測量
AM/FM/ASK/FSK 調制分析和時間選通頻譜分析
HSA 儀器屬性
三年標準保修期
電池使用時間:3.5 小時
重量: 3.2 kg
工作溫度: -10 ~ +50 ºC(14 ~ 131 ºF)
N9343C 手持式頻譜分析儀(HSA)描述
N9342C/N9343C/N9344C 手冊
如果您需要進行現場測量,Keysight(原Agilent) N9343C 手持式頻譜分析儀(HSA)可協助您更輕松地完成工作。它符合 MIL PRF 28800 2 類標準,可為您在惡劣的現場環(huán)境中進行操作提供*特性,其出色的測量性能使您充滿信心地完成工作。N9343C HSA 幫助您自動執(zhí)行日常任務,以便節(jié)省時間并確保獲得*的測量結果。Keysight(原Agilent) N9343C HSA 可使現場測試變得更加簡單。
獲得現場測量所需特性 — 堅固的無風扇設計,無論白天還是夜晚均可顯示清晰的畫面
手持式儀器提供可與臺式儀器相媲美的性能,使您對測量充滿信心
創(chuàng)新的任務管理器選件可將測試設置時間縮短 95%
以下附件屬于每臺 HSA 的標配:交流/直流適配器、電池、USB 電纜、快速入門指南和幫助套件光盤。此外,是德(原安捷倫)還為所有射頻和微波 HSA 分析儀提供了標準的 3 年保修。
規(guī)格參數:
頻率 | 9 kHz 至 13.6 GHz |
MAX分析帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 3 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±1.3 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +11 dBm |
1 GHz 時的MAX三階動態(tài)范圍 | 96 dB |
應用——通用 | · AM/FM 調諧和偵聽 · 模擬解調 · 場強測量 · 脈沖 · 遠程語言兼容性 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · 激勵響應 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
其他特性 | · AM/FM 調制分析 · ASK/FSK 調制分析 · 通道掃描儀 · 測試管理器 · 時間選通分析 |
系統特性 | 內置 GPS 接收機 |
使用 USB 傳感器進行功率測量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 |
可用應用 | 是 |
手持式 | 是 |
訂購信息:
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經濟型頻譜分析
★ 無論何時何地都能執(zhí)行出色的微波測量,體現是德科技儀器的品質
★ 射頻型號讓您輕松應對挑戰(zhàn):所有工作模式都能夠靈活滿足新手和專家的不同需求
★ 分析儀具有堅固耐候和密封性好的設計優(yōu)點,適應在艱苦的工作條件下運作
★ 自動完成基本頻譜分析的日常任務,可以節(jié)省時間并確保獲得*的結果
| 產品 | 頻率 | 1 GHz 時的 DANL | 總體幅度精度 | 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | 1 GHz 時的MAX三階動態(tài)范圍 |
手持式射頻頻譜分析儀(HSA) | N9340B | 3 GHz | -144 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9342C | 7 GHz | -152 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9343C | 13.6 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9344C | 20 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
FieldFox 手持式射頻分析儀 | N9912A | 4GHz和6GHz | -148 dBm | ±0.5 dB | +18 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9913A | 4 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 106 dB |
FieldFox 手持式射頻分析儀 | N9914A | 6.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9915A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9916A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9917A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9918A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.6 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9935A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9936A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9937A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻 | N9938A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分 | N9950A | 32 GHz | -159 dBm | 無 | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9951A | 44 GHz | -159 dBm | 無 | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9952A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9960A | 32 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9961A | 44 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9962A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
上一篇:N9342C手持式頻譜分析儀
下一篇:N9344C手持式頻譜分析儀