聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電池測(cè)試儀 > 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 > 手持式電池內(nèi)阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:手持式電池內(nèi)阻測(cè)試儀福祿克Fluke作為理想的測(cè)試工具,它能實(shí)現(xiàn)對(duì)用于后備電池應(yīng)用的各個(gè)蓄電池和電池組的維護(hù)、故障診斷和性能測(cè)試直觀的用戶界面、緊湊的設(shè)計(jì)和堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)是取得性能良好、測(cè)試結(jié)果和可靠性的保障擁有廣泛的電池測(cè)試功能,包括直流電壓和內(nèi)阻的同步采集,連接片電阻測(cè)試以及使用集成了紅外測(cè)溫系統(tǒng)的互動(dòng)式手柄對(duì)溫度進(jìn)行同步測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(zui大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
萬(wàn)用表模式 | 每個(gè)測(cè)試檔位可以存儲(chǔ) 999 組帶有時(shí)間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
序列測(cè)量模式 | 可存儲(chǔ) 100 個(gè)檔案 每個(gè)檔案可同時(shí)存儲(chǔ) 450 節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)、8 輪放電電壓、20 個(gè)直流電 壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個(gè)交流電壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個(gè)紋波電壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)和 20 個(gè)電流測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)。 | ||||||
1 測(cè)量基于交流注入法。注入源信號(hào)小于 100 mA、1 kHz。 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
測(cè)量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
電池電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |
紋波電壓 | ● | ● | ● | |
電池負(fù)極柱溫度 | ● | |||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||
萬(wàn)用表模式 | ● | ● | ● | |
序列測(cè)量模式 | ● | ● | ● | |
放電電壓管理 | ● | ● | ● | |
自動(dòng)測(cè)量保存 | ● | ● | ● | |
無(wú)線通信 | ● | |||
內(nèi)存視圖 | ● | ● | ● |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) | ||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) | ||||||
接口 | USB mini | ||||||
保修期 | 3 年 |
福祿克代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢(shì):是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長(zhǎng)盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬(wàn)用表、信號(hào)發(fā)生器、安規(guī)測(cè)試儀、LCR測(cè)試儀、電子負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測(cè)試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微奧姆計(jì)、頻率計(jì)等儀器儀表。
環(huán)境規(guī)格 | |||||||
工作溫度 | 0°C 至 40°C | ||||||
存放溫度 | -20°C 至 50°C | ||||||
鋰電池充電溫度 | 0°C 至 40°C | ||||||
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10°C) | ||||||
相對(duì)濕度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |||||||
相對(duì)濕度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |||||||
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內(nèi) | ||||||
海拔高度(存儲(chǔ)) | 海拔 12,000 米內(nèi) | ||||||
IP 等級(jí) | IP40 | ||||||
無(wú)線射頻 | FCC ClassA | ||||||
振動(dòng) | MIL-PRF-28800F: 2 級(jí) | ||||||
沖擊 | 1 米跌落 | ||||||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CATIII 600V, 1000Vdc MAX | ||||||
電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
ROHS | 中國(guó),歐洲 | ||||||
防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II | ||||||
電池標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3 | ||||||
UL2054 | |||||||
IEC62133 | |||||||
2G per IEC68-2-26, 25G, and 29 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖