聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 可編程直流電源 > 可編程直流電源
簡要描述:可編程直流電源●單機(jī)電壓16V~1000V、電流 40A~5000A、功率40kW~160kW 超過 80個(gè)機(jī)種可供選擇。●可并聯(lián)五臺(800kW)或串聯(lián)二臺電源操作。(注1)●并聯(lián)操作Z大電流達(dá) 25000A。●采用高頻率開關(guān)式結(jié)構(gòu),定電壓、定電流自動切換。●具定功率功能(選購)及內(nèi)阻模擬功能(選購)。
可編程直流電源特點(diǎn):
● | 單機(jī)電壓16V~1000V、電流 40A~5000A、功率40kW~160kW 超過 80個(gè)機(jī)種可供選擇。 |
● | 可并聯(lián)五臺(800kW)或串聯(lián)二臺電源操作。(注1) |
● | 并聯(lián)操作zui大電流達(dá) 25000A。 |
● | 采用高頻率開關(guān)式結(jié)構(gòu),定電壓、定電流自動切換。 |
● | 具定功率功能(選購)及內(nèi)阻模擬功能(選購)。 |
● | 功率密度高,業(yè)界相同體積,zui大容量。 |
● | 高功率因數(shù)(PF) > 0.9,能源效率佳。 |
● | 具"瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測功能。 |
● | 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度16Bit DA設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度24Bit AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 |
● | 可程式過電壓、過電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過熱保護(hù),反向、逆向保護(hù), 回授線掉落保護(hù)。 |
● | 使用者可定義的開機(jī)狀態(tài)。不因停電造成復(fù)電后burn-in 中斷或復(fù)電后傷害burn-in產(chǎn)品 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up)、緩降(Ramp down),可于輸出時(shí)有效保護(hù)負(fù)載。 |
● | 提供20組快速記憶,可直接面板呼叫。 |
● | 業(yè)界zui多,4500組可程式記憶,每一組均可儲存電壓、電流、瓦特及時(shí)間參數(shù),并可自動依序執(zhí)行。 |
● | 每一組可程式記憶執(zhí)行時(shí)間由zui短 0.01秒 ~ zui長99小時(shí)均可任意設(shè)定。 |
● | 設(shè)定調(diào)整采人性化飛梭式 (旋轉(zhuǎn)編碼器) 及移位按鍵調(diào)整容易。并具按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 |
● | 模組化設(shè)計(jì),分散式 3 RISC CPU 多工處理。 |
● | 遠(yuǎn)端數(shù)位量測回授補(bǔ)償電壓zui高5V。 |
● | 隔離式RS-485,連線速度可達(dá) 57600 bps。 |
● | 介面反應(yīng)時(shí)間zui快達(dá) 20ms。 |
● | RS-485、GPIB為標(biāo)準(zhǔn)介面。 |
● | GPIB介面 SCPI compatible。 |
● | 智慧型無段調(diào)速風(fēng)扇。 |
● | 直流輸出 ON/OFF 開關(guān)。 |
● | 緊急停止開關(guān)為標(biāo)準(zhǔn)功能。 |
適用產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用 |
● | 航太測試 | ● | 水處理 | ||
● | Solar Array Simulation | ● | Solar Array Simulator | ||
● | MOCVD 電源 | ● | MPP / MPPT 模擬 | ||
● | 電信及IT產(chǎn)業(yè) | ● | 熱處理 | ||
● | 自動化測試系統(tǒng)(ATE) | ● | 化學(xué)處理 | ||
● | 工廠自動化 | ● | 晶圓生產(chǎn) | ||
● | 品質(zhì)檢驗(yàn) | ● | 電池測試、充電 | ||
● | 產(chǎn)線電源 | ● | 精密電鍍、濺鍍、表面處理 | ||
● | 太陽能應(yīng)用 | ● | 新能源研發(fā) |
Output | Model | Capacity (W) | Ripple | Weight Approx. kg | Size | AC Input (3Ø 380V 50/60Hz) | ||
CV | CC | CV | CC | Power | ||||
V | A | mVrms | mArms | VA | ||||
16 | 2500 | DSP-016-2500HP | 40k | 35 | 2500 | 385 | 35UE | 50kVA |
3750 | DSP-016-3750HP | 60k | 35 | 3750 | 410 | 35UE | 75kVA | |
5000 | DSP-016-5000HP | 80k | 35 | 5000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
20 | 2000 | DSP-020-2000HP | 40k | 40 | 2000 | 385 | 35UE | 50kVA |
3000 | DSP-020-3000HP | 60k | 40 | 3000 | 410 | 35UE | 75kVA | |
4000 | DSP-020-4000HP | 80k | 40 | 4000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
32 | 1250 | DSP-032-1250HP | 40k | 40 | 1333 | 385 | 35UE | 50kVA |
1875 | DSP-032-1875HP | 60k | 40 | 2000 | 410 | 35UE | 75kVA | |
2500 | DSP-032-2500HP | 80k | 40 | 2666 | 435 | 35UE | 100kVA | |
4000 | DSP-032-4000HP | 120k | 40 | 4000 | 485 | 35UE | 150kVA | |
5000 | DSP-032-5000HP | 160k | 40 | 5000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
40 | 1000 | DSP-040-1000HP | 40k | 50 | 1000 | 385 | 35UE | 50kVA |
1500 | DSP-040-1500HP | 60k | 50 | 1500 | 410 | 35UE | 75kVA | |
2000 | DSP-040-2000HP | 80k | 50 | 2000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
3000 | DSP-040-3000HP | 120k | 50 | 3000 | 485 | 35UE | 150kVA | |
4000 | DSP-040-4000HP | 160k | 50 | 4000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
50 | 800 | DSP-050-800HP | 40k | 65 | 800 | 385 | 35UE | 50kVA |
1200 | DSP-050-1200HP | 60k | 65 | 1200 | 410 | 35UE | 75kVA | |
1600 | DSP-050-1600HP | 80k | 65 | 1600 | 435 | 35UE | 100kVA | |
2400 | DSP-050-2400HP | 120k | 65 | 2400 | 485 | 35UE | 150kVA | |
3200 | DSP-050-3200HP | 160k | 65 | 3200 | 555 | 43UE | 200kVA | |
80 | 500 | DSP-080-500HP | 40k | 96 | 500 | 385 | 35UE | 50kVA |
750 | DSP-080-750HP | 60k | 96 | 750 | 410 | 35UE | 75kVA | |
1000 | DSP-080-1000HP | 80k | 96 | 1000 | 435 | 35UE | 100kVA | |
1500 | DSP-080-1500HP | 120k | 96 | 1500 | 485 | 35UE | 150kVA | |
2000 | DSP-080-2000HP | 160k | 96 | 2000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
100 | 400 | DSP-100-400HP | 40k | 117 | 400 | 385 | 35UE | 50kVA |
600 | DSP-100-600HP | 60k | 117 | 600 | 410 | 35UE | 75kVA | |
800 | DSP-100-800HP | 80k | 117 | 800 | 435 | 35UE | 100kVA | |
1200 | DSP-100-1200HP | 120k | 117 | 1200 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1600 | DSP-100-1600HP | 160k | 117 | 1600 | 555 | 43UE | 200kVA | |
125 | 320 | DSP-125-320HP | 40k | 140 | 320 | 385 | 35UE | 50kVA |
480 | DSP-125-480HP | 60k | 140 | 480 | 410 | 35UE | 75kVA | |
640 | DSP-125-640HP | 80k | 140 | 640 | 435 | 35UE | 100kVA | |
960 | DSP-125-960HP | 120k | 140 | 960 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1280 | DSP-125-1280HP | 160k | 140 | 1280 | 555 | 43UE | 200kVA | |
160 | 250 | DSP-160-250HP | 40k | 180 | 250 | 385 | 35UE | 50kVA |
375 | DSP-160-375HP | 60k | 180 | 375 | 410 | 35UE | 75kVA | |
500 | DSP-160-500HP | 80k | 180 | 500 | 435 | 35UE | 100kVA | |
750 | DSP-160-750HP | 120k | 180 | 750 | 485 | 35UE | 150kVA | |
1000 | DSP-160-1000HP | 160k | 180 | 1000 | 555 | 43UE | 200kVA | |
200 | 200 | DSP-200-200HP | 40k | 220 | 200 | 385 | 35UE | 50kVA |
300 | DSP-200-300HP | 60k | 220 | 300 | 410 | 35UE | 75kVA | |
400 | DSP-200-400HP | 80k | 220 | 400 | 435 | 35UE | 100kVA | |
600 | DSP-200-600HP | 120k | 220 | 600 | 485 | 35UE | 150kVA | |
800 | DSP-200-800HP | 160k | 220 | 800 | 555 | 43UE | 200kVA | |
250 | 160 | DSP-250-160HP | 40k | 270 | 160 | 385 | 35UE | 50kVA |
240 | DSP-250-240HP | 60k | 270 | 240 | 410 | 35UE | 75kVA | |
320 | DSP-250-320HP | 80k | 270 | 320 | 435 | 35UE | 100kVA | |
480 | DSP-250-480HP | 120k | 270 | 480 | 485 | 35UE | 150kVA | |
640 | DSP-250-640HP | 160k | 270 | 640 | 555 | 43UE | 200kVA | |
375 | 106 | DSP-375-106HP | 40k | 400 | 106 | 385 | 35UE | 50kVA |
160 | DSP-375-160HP | 60k | 400 | 160 | 410 | 35UE | 75kVA | |
212 | DSP-375-212HP | 80k | 400 | 212 | 435 | 35UE | 100kVA | |
320 | DSP-375-320HP | 120k | 400 | 320 | 485 | 35UE | 150kVA | |
427 | DSP-375-427HP | 160k | 400 | 427 | 555 | 35UE | 150kVA | |
450 | 88.8 | DSP-450-088.8HP | 40k | 470 | 88.8 | 385 | 35UE | 50kVA |
133 | DSP-450-133HP | 60k | 470 | 133 | 410 | 35UE | 75kVA | |
177 | DSP-450-177HP | 80k | 470 | 177 | 435 | 35UE | 100kVA | |
266 | DSP-450-266HP | 120k | 470 | 266 | 485 | 35UE | 150kVA | |
356 | DSP-450-356HP | 160k | 470 | 356 | 555 | 43UE | 200kVA | |
500 | 80 | DSP-500-080HP | 40k | 520 | 80 | 385 | 35UE | 50kVA |
120 | DSP-500-120HP | 60k | 520 | 120 | 410 | 35UE | 75kVA | |
160 | DSP-500-160HP | 80k | 520 | 160 | 435 | 35UE | 100kVA | |
240 | DSP-500-240HP | 120k | 520 | 240 | 485 | 35UE | 150kVA | |
320 | DSP-500-320HP | 160k | 520 | 320 | 555 | 43UE | 200kVA | |
600 | 67 | DSP-600-067HP | 40k | 630 | 67 | 385 | 35UE | 50kVA |
100 | DSP-600-100HP | 60k | 630 | 100 | 410 | 35UE | 75kVA | |
133 | DSP-600-133HP | 80k | 630 | 133 | 435 | 35UE | 100kVA | |
200 | DSP-600-200HP | 120k | 630 | 200 | 485 | 35UE | 150kVA | |
267 | DSP-600-267HP | 160k | 630 | 267 | 555 | 43UE | 200kVA | |
800 | 50 | DSP-800-050HP | 40k | 840 | 50 | 385 | 35UE | 50kVA |
75 | DSP-800-075HP | 60k | 840 | 75 | 410 | 35UE | 75kVA | |
100 | DSP-800-100HP | 80k | 840 | 100 | 435 | 35UE | 100kVA | |
150 | DSP-800-150HP | 120k | 840 | 150 | 485 | 35UE | 150kVA | |
200 | DSP-800-200HP | 160k | 840 | 200 | 555 | 43UE | 200kVA | |
1000 | 40 | DSP-1000-040HP | 40k | 1050 | 40 | 385 | 35UE | 50kVA |
60 | DSP-1000-060HP | 60k | 1050 | 60 | 410 | 35UE | 75kVA | |
80 | DSP-1000-080HP | 80k | 1050 | 80 | 435 | 35UE | 100kVA | |
120 | DSP-1000-120HP | 120k | 1050 | 120 | 485 | 35UE | 150kVA | |
160 | DSP-1000-160HP | 160k | 1050 | 160 | 555 | 43UE | 200kVA |
下一篇:DSP-HR 系列可編程直流電源
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖