聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 阻抗分析儀及LCR > 手持式LCR測試儀 > 手持LCR數(shù)字電橋
簡要描述:AT825手持LCR數(shù)字電橋主副參數(shù)同時顯示,擺脫了工作臺的限制,為您移動 LCR 測量提供方便。并具有鍵盤,觸摸屏雙控制。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。是目前手持LCR的*!Z高10Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,0.6Vrms測量電平,Z高0.2%的測量精度
AT825手持LCR數(shù)字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制。超低功耗設(shè)計和高密度SMD裝配工藝,2.8英寸真彩16M色TFT液晶顯示屏,主副參數(shù)同時顯示,擺脫了工作臺的限制,為您移動 LCR 測量提供方便。AT825手持LCR數(shù)字電橋具有鍵盤,觸摸屏雙控制。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。是目前的zui高配置!
AT825手持LCR 數(shù)字電橋zui高10Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,0.6Vrms測量電平,zui高0.2%的測量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能!
技術(shù)規(guī)格 | |
測量參數(shù) | L,C,R,Z, |
監(jiān)視參數(shù) | D,Q,θ(deg),θ(rad)ESR |
基本準確度 | 0.002 |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01μH-9999H Q: 0.0001 – 9999 C: 0.01pF - 9999μF θ(deg):-179.99°-179.99° R,Z:0.0001Ω - 99.99MΩ θ(rad):-3.1416 – 3.1416 D: 0.001 – 9.999 |
輸出阻抗 | 100Ω |
量程 | 自動 手動 |
zui大讀數(shù) | 主參數(shù)5位,副參數(shù)5位顯示 |
信號電平 | 0.6Vrms |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
比較器 | 1組記錄 主參數(shù)比較 |
校準 | 全量程程開路和短路掃頻清零。 |
接口 | 內(nèi)置內(nèi)置Mini-USB接口(虛擬串口) |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏,數(shù)據(jù)保持功能;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調(diào)節(jié);自動關(guān)機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC 7.4V,Li, 1300mAh可充電電池 |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | ATL508C四端開爾文測試夾 ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ﹡ATL105Mini-USB通訊電纜 |
可選附件 | ATL508B鑷子式夾具 |
性能特征 | |
● | 高亮度,真彩LCD顯示 |
● | 觸摸屏 |
● | 中、英文切換 |
● | USB通訊 |
● | 校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。 |
● | 1組記錄 主參數(shù)比較。 |
● | 根據(jù)標(biāo)稱值自動量程選擇。 |
● | 可開關(guān)的附屬檔(AUX)分選。 |
● | 內(nèi)置內(nèi)置Mini-USB接口(虛擬串口) |
● | 7.4V,1300mAh可充電鋰電池 |
● | 充電接口 |
● | 超長工作時間 |
應(yīng)用 | |
● | LCR進料檢驗 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖